| 比赛项目 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
| 试剂配制 | 高向征 | 21818614 | 一等奖 |
| 徐丽臻 | 11818413 | 二等奖 | |
| 蔡晓波 | 11918022 | 二等奖 | |
| 甄文轩 | 21918132 | 三等奖 | |
| 孙瑞 | 21918001 | 三等奖 | |
| 林敏敏 | 21818533 | 三等奖 | |
| 生信数据挖掘 | 吴昊 | 21918053 | 一等奖 |
| 杨凤 | 11718062 | 二等奖 | |
| 龚钰淇 | 11718103 | 二等奖 | |
| 周玲娜 | 21818540 | 三等奖 | |
| 范春梅 | 11818148 | 三等奖 | |
| 俞泽斌 | 12018153 | 三等奖 | |
| 尾静脉注射 | 艾志鹏 | 11818124 | 一等奖 |
| 路超杰 | 11918071 | 二等奖 | |
| 费雪枫 | 11618082 | 二等奖 | |
| 付笑笑 | 12018112 | 三等奖 | |
| 方秋园 | 12018376 | 三等奖 | |
| 赵焕焕 | 11818204 | 三等奖 | |
| 科研绘图 | 龚钰淇 | 11718103 | 一等奖 |
| 周玲娜 | 21818540 | 二等奖 | |
| 林敏敏 | 21818533 | 二等奖 | |
| 路超杰 | 11918071 | 三等奖 | |
| 徐丽臻 | 11818413 | 三等奖 | |
| 龚婧雯 | 21918042 | 三等奖 | |
| 统计数据分析 | 蔡晓波 | 11918022 | 一等奖 |
| 路超杰 | 11918071 | 二等奖 | |
| 游毅 | 11818412 | 二等奖 | |
| 陆君 | 21918130 | 三等奖 | |
| 安大道 | 21818640 | 三等奖 | |
| 刘星宇 | 21818599 | 三等奖 |




